- 工资标准范围工资占比率
- 3K-4.5K3%3%
- 4.5K-6K12.3%12.3%
- 6K-8K19%19%
- 8K-10K12.7%12.7%
- 10K-15K27.2%27.2%
- 15K-20K16.5%16.5%
- 20K-30K7.5%7.5%
说明:上述工资待遇表中的“K”表示“千”,分析504份手机软件开发工程师的工资收入样本

3K-4.5K 最低工资(月) |
|
20K-30K 最高工资(月) |
手机软件开发工程师 一个月月薪收入怎么样
不同工作经验的待遇水平
其中应届生工资¥6240,1-3年工资¥10950,3-5年工资¥15020,5-10年工资¥13330
高薪水就业方向
在“金融/投资/证券”行业工资最高,为¥8190;在“湖州”地区工资最高,为¥22500
手机软件开发工程师年薪多少
年收入最低挣3.6万-5.4万,一般年薪是12.528万,最高年薪24万-36万
手机软件开发工程师工资待遇水平范围 |
说明:上述工资待遇表中的“K”表示“千”,分析504份手机软件开发工程师的工资收入样本

全国手机软件开发工程师(工资¥10440元)
其他行业、各城市薪资对比| 在全国工作的工资怎么样 | |
|---|---|
| 财务经理 | ¥11100元(↑ 高于当前) |
| 现场应用工程师 | ¥11700元(↑ 高于当前) |
| 研发 | ¥10950元(↑ 高于当前) |
| 安全服务工程师 | ¥9960元(↓ 低于当前) |
| 口腔执业医师 | ¥10270元(↓ 低于当前) |
| 人事 | ¥5240元(↓ 低于当前) |
| 水电工 | ¥6890元(↓ 低于当前) |
| 董事长 | ¥9190元(↓ 低于当前) |
| 数据标注 | ¥4850元(↓ 低于当前) |
| 网络安全 | ¥10750元(↑ 高于当前) |
| 各地手机软件开发工程师工资水平 | |
|---|---|
| 石家庄手机软件开发工程师 | ¥7000元(↓ 低于当前) |
| 长沙手机软件开发工程师 | ¥9000元(↓ 低于当前) |
| 广州手机软件开发工程师 | ¥10180元(↓ 低于当前) |
| 北京手机软件开发工程师 | ¥13230元(↑ 高于当前) |
| 常州手机软件开发工程师 | ¥9500元(↓ 低于当前) |
| 福州手机软件开发工程师 | ¥8500元(↓ 低于当前) |
| 厦门手机软件开发工程师 | ¥10610元(↑ 高于当前) |
| 长春手机软件开发工程师 | ¥5380元(↓ 低于当前) |
| 上海手机软件开发工程师 | ¥14570元(↑ 高于当前) |
