2020年首都师范大学专业设置情况
| 汉语言文学(师范) | 4年 | 文学 | ||
| 汉语言文学 | 4年 | 文学 | ||
| 050107T | 秘书学 | 4年 | 文学 | |
| 130304 | 戏剧影视文学 | 4年 | 艺术学 | |
| 050103 | 汉语国际教育 | 4年 | 文学 | |
| 120210 | 文化产业管理 | 4年 | 管理学 | |
| 历史学(师范) | 4年 | 历史学 | ||
| 历史学(基地班方向) | 4年 | 历史学 | ||
| 历史学(文化遗产方向) | 4年 | 历史学 | ||
| 060102 | 世界史 | 4年 | 历史学 | |
| 060103 | 考古学 | 4年 | 历史学 | |
| 030503 | 思想政治教育(师范) | 4年 | 法学 | |
| 010101 | 哲学 | 4年 | 哲学 | |
| 030101K | 法学 | 4年 | 法学 | |
| 030302 | 社会工作 | 4年 | 法学 | |
| 030201 | 政治学与行政学 | 4年 | 法学 | |
| 120403 | 劳动与社会保障 | 4年 | 管理学 | |
| 120401 | 公共事业管理 | 4年 | 管理学 | |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 管理学 | |
| 120801 | 电子商务 | 4年 | 管理学 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 经济学 | |
| 040101 | 教育学 | 4年 | 教育学 | |
| 071101 | 心理学 | 4年 | 理学 | |
| 首都师范大学学前教育学院 | 040106 | 学前教育(师范) | 4年 | 教育学 |
| 英语(师范) | 4年 | 文学 | ||
| 英语 | 4年 | 文学 | ||
| 050202 | 俄语 | 4年 | 文学 | |
| 050203 | 德语 | 4年 | 文学 | |
| 050204 | 法语 | 4年 | 文学 | |
| 050205 | 西班牙语 | 4年 | 文学 | |
| 050207 | 日语 | 4年 | 文学 | |
| 数学与应用数学(师范) | 4年 | 理学 | ||
| 数学与应用数学 | 4年 | 理学 | ||
| 070102 | 信息与计算科学 | 4年 | 理学 | |
| 071201 | 统计学 | 4年 | 理学 | |
| 070201 | 物理学(师范) | 4年 | 理学 | |
| 080706 | 光电信息科学与工程 | 4年 | 工学 | |
| 070301 | 化学(师范) | 4年 | 理学 | |
| 070302 | 应用化学 | 4年 | 理学 | |
| 生物科学(师范) | 4年 | 理学 | ||
| 生物科学 | 4年 | 理学 | ||
| 071002 | 生物技术 | 4年 | 理学 | |
| 070501 | 地理科学(师范) | 4年 | 理学 | |
| 070504 | 地理信息科学 | 4年 | 理学 | |
| 120901K | 旅游管理 | 4年 | 管理学 | |
| 081202 | 遥感科学与技术 | 4年 | 工学 | |
| 首都师范大学教育技术系 | 040104 | 教育技术学 | 4年 | 教育学 |
| 080706 | 信息工程 | 4年 | 工学 | |
| 080907T | 智能科学与技术 | 4年 | 工学 | |
| 计算机科学与技术(师范) | 4年 | 工学 | ||
| 计算机科学与技术 | 4年 | 工学 | ||
| 080701 | 电子信息工程 | 4年 | 工学 | |
| 080902 | 软件工程 | 4年 | 工学 | |
| 音乐学(师范) | 4年 | 艺术学 | ||
| 音乐学 | 4年 | 艺术学 | ||
| 130205 | 舞蹈学 | 4年 | 艺术学 | |
| 130308 | 录音艺术 | 4年 | 艺术学 | |
| 美术学(师范) | 4年 | 艺术学 | ||
| 美术学(艺术市场方向) | 4年 | 艺术学 | ||
| 130402 | 绘画 | 4年 | 艺术学 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | 4年 | 艺术学 | |
| 130503 | 环境设计 | 4年 | 艺术学 | |
| 130508 | 数学媒体艺术 | 4年 | 艺术学 | |
| 首都师范大学初等教育学院 | 040107 | 小学教育(师范) | 4年 | 教育学 |
| 首都师范大学国际文化学院 | 050102 | 汉语言 | 4年 | 文学 |
首都师范大学简介
首都师范大学,学校占地约88万平方米,建筑总面积约75.7万平方米。学校教学、科研条件优良,教学科研用仪器设备总资产140,354余万元。校图书馆收藏各类图书文献1,267.3万册(件),馆藏基础雄厚,是全国文献资料骨干馆之一。学校建有数字校园建设中心,稳定、完善、高效的校园网络已全面开通。

